Zum Hauptinhalt springen

MASSEY
FERGUSSON
RK

Hervorragende Futterqualität, einfache Handhabung und eine langlebige Konstruktion – diese Merkmale sprechen für die Anschaffung eines Schwaders von Massey Ferguson.

VERFÜGBARE MODELLE

Modell Maschinen-
bezeichnung
Arbeitsbreite
(m)
Kreiselzahl Anzahl Zinkenarme
je Kreisel und
Zinken je Arm
MF RK 361 DSR Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Starrer Anbaubock, Alpin 3,6 1 10 - 3
MF RK 341 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 3,4 1 8 - 3
MF RK 361 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 3,6 1 10 - 4
MF RK 381 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 3,8 1 10 - 4
MF RK 391 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 3,85 1 10 - 4
MF RK 421 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 4,2 1 12 - 4
MF RK 451 DN Dreipunktanbau, Einkreiselschwader, Pendelbock 4,5 1 12 - 4
MF RK 451 TR Einkreiselschwader, Zugpendel/Hitch 4,5 1 12 - 4
MF RK 702 TR-SDX Zweikreiselschwader, Seitenablage 7 2 12 - 4
MF RK 662 SD-TRC Zweikreiselschwader, Seitenablage 6,65 2 10/12 - 4
MF RK 672 SD-TRC Zweikreiselschwader, Seitenablage 5,8 2 12 - 4
MF RK 772 SD-TRC Zweikreiselschwader, Seitenablage 7,7 2 12 - 4/5
MF RK 842 SD-TRC Zweikreiselschwader, Seitenablage 8,4 2 13 - 4/5
MF RK 842 SD-TRC PRO Zweikreiselschwader, Seitenablage 8,4 2 13 - 4/5
MF RK 662 TRC Zweikreiselschwader, Mittenablage 6,6 2 10 - 4
MF RK 762 TRC Gen2 Zweikreiselschwader, Mittenablage 7,6 2 12 - 4
MF RK 862 TRC Gen2 Zweikreiselschwader, Mittenablage 8,60 2 13 - 4
MF RK 862 TRC PRO Zweikreiselschwader, Mittenablage 8 2 12 - 4
MF RK 992 TRC Gen2 Zweikreiselschwader, Mittenablage 9,20 2 14 - 4
MF RK 992 TRC Pro Gen2 Zweikreiselschwader, Mittenablage 9,20 2 14 - 4
MF RK 1002 TRC PRO Gen 2 Zweikreiselschwader, Mittenablage 10 2 15 - 4
MF RK 1254 TRC Gen2 Vierkreiselschwader, Mittenablage 12,5 4 12 - 4
MF RK 1254 TRC PRO Gen2 Vierkreiselschwader, Mittenablage 12,5 4 12 - 4
MF RK 1404 TRC PRO Gen2 Vierkreiselschwader, Mittenablage 13,8 4 13 - 4/5