
MASSEY
FERGUSSON
DM & M
Die hochwertigen Front- und Heckmähwerke ab einer Arbeitsbreite von 2,06 bis 10,1m, mit oder ohne Aufbereiter, sind die Ideale Lösung für all Ihre Anforderungen.
VERFÜGBARE TROMMELMÄHWERKE
| Modell | Maschinenbezeichnung | Arbeitsbreite (m) |
Anzahl der Mähtrommeln |
|---|---|---|---|
| MF M 294 FP-V | Frontanbau, Pendelbock | 2,86 | 4 |
| MF M 304 FP-V | Frontanbau, Pendelbock | 3,06 | 4 |
VERFÜGBARE SCHEIBENMÄHWERKE
| Modell | Maschinen- bezeichnung |
Arbeitsbreite (m) |
Anzahl der Mähscheiben |
Zusatzausrüstungs- varianten |
|---|---|---|---|---|
| MF DM 205 (F) | Stirnradantrieb, Heckanbau mit Innenschuh | 2,06 | 5 | |
| MF DM 246 (F) | Stirnradantrieb, Heckanbau mit Innenschuh | 2,42 | 6 | |
| MF DM 287 (F) | Stirnradantrieb, Heckanbau mit Innenschuh | 2,82 | 7 | |
| MF DM 246 ISL (F) | Stirnradantrieb, Heckanbau ohne Innenschuh | 2,42 | 6 | |
| MF DM 287 ISL (F) | Stirnradantrieb, Heckanbau ohne Innenschuh | 2,82 | 7 | |
| MF DM 255-P (P) | Heckanbau, Seitenaufhängung, Kompaktwinkelantrieb | 2,55 | 5 | KC, RC |
| MF DM 306-P (P) | Heckanbau, Seitenaufhängung, Kompaktwinkelantrieb | 3 | 6 | KC |
| MF DM 357-P (P) | Heckanbau, Seitenaufhängung, Kompaktwinkelantrieb | 3,5 | 7 | |
| MF DM 408 TL (P) | Heckanbau, Mittenaufhängung, Kompaktwinkelantrieb | 4 | 8 | |
| MF DM 459 TL (P) | Heckanbau, Mittenaufhängung, Kompaktwinkelantrieb | 4,5 | 9 | |
| MF DM 265 TL-V (HD) | Heckanbau, Mittenaufhängung, Vertikale Transportstellung | 2,6 | 5 | KC, RC |
| MF DM 316 TL-V (HD) | Heckanbau, Mittenaufhängung, Vertikale Transportstellung | 3,1 | 6 | KC, RC |
| MF DM 367 TL-V (HD) | Heckanbau, Mittenaufhängung, Vertikale Transportstellung | 3,6 | 7 | KC, RC |
| MF DM 306 TR (P) | Kompaktwinkelantrieb, Gezogen, Mit Transportfahrwerk | 3 | 6 | KC, RC |
| MF DM 204 FK-S (P) | Kompaktwinkelantrieb, Frontanbau, alpin | 2 | 4 | |
| MF DM 254 FP (P) | Kompaktwinkelantrieb, Frontanbau, alpin | 2,5 | 4 | FP-S |
| MF DM 254 FK (P) | Kompaktwinkelantrieb, Frontanbau, alpin | 2,5 | 4 | FP-S |
| MF DM 306 FP-K | Kompaktwinkelantrieb, Frontanbau, alpin | 3 | 6 | |
| MF DM 316 FP (HD) | Kompaktwinkelantrieb, Frontanbau, Pendelbock | 3,1 | 6 | KC, RC |
| MF DM 316 FQ (HD) | Frontanbau, Frontmähwerk, Mit dreidimensionaler Bodenanpassung | 3,12 | 6 | KC, RC |
| MF DM 367 FQ (HD) | Frontanbau, Frontmähwerk, Mit dreidimensionaler Bodenanpassung | 3,62 | 7 | KC, RC |
| MF DM 8612 TL-KC / RC (HD) | Mähwerkskombination | 8,3 / 8,6 | 12 | KC, RC |
| MF DM 8612 TL (HD) | Mähwerkskombination | 8,3 / 8,6 | 12 | |
| MF DM 9614 TL (HD) | Mähwerkskombination | 9,3 / 9,6 | 14 | |
| MF DM 9314 EL TL (P) | Mähwerkskombination mit ISOBUS-Steuerung und Förderbändern | 9,3 | 14 | KCB |
| MF 9614 TL (P) | Mähwerkskombination mit ISOBUS-Steuerung und Förderbändern | 9,6 | 14 | KC, RC |
| MF DM 10114 TL (P) | Mähwerkskombination mit ISOBUS-Steuerung und Förderbändern | 10,1 | 14 | KC, RC |
| MF DM 9614 TL | Mähwerkskombination mit ISOBUS-Steuerung und Förderbändern | 9,6 | 14 | RCB, KCB |
| MF DM 10114 TL | Mähwerkskombination mit ISOBUS-Steuerung und Förderbändern | 10,1 | 14 | KCB, RCB |

